![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
1922 neu eröffnete Eisenbahnlinien in Deutschland | ||
Inbetriebnahme | Bahnlinie | Streckenlänge in km |
01.03. | Obstfelderschmiede - Lichtenhain
(Oberweißbacher Bergbahn) |
1,4 |
16.09. | Salzwedel - Arendsee | 22,6 |
15.12. | Arendsee - Geestgottberg | 20,1 |
1922 elektrifizierte Eisenbahnlinien in Deutschland | ||
Inbetriebnahme | Bahnlinie | Streckenlänge in km |
09.04. | Bittelfeld - Dessau Hbf - Roßlau (Anh.) | 30,6 |
15.04. | Gesamtstrecke Lauban - Greiffenberg (Schles.) - Hirschberg (Schles.) - Dittersbach - Nieder Salzbrunn | 111,7 |
01.06. | Halle(Saale) - Leipzig | 37,6 |
08.10. | Leipzig-Wahren - Engelsdorf | 16,3 |
19.12. | Roßlau (Anh.) - Zerbst | 13,1 |
19.12. | Verbindungsgleis Roßlau (Anh.) Vorbf - Roßlau (Anh.) Gbf | 1,2 |
19.12. | Verbindungsgleis Roßlau (Anh.) - Roßlau (Anh.) Gbf | 1,3 |
19.12. | Verbindungsgleis auf Bf Dessau | 0,3 |
19.12 | Güteranschlußgleis zwischen Wolfen und Bitterfeld | 0,5 |
19.12. | Gütergleis auf Bf Bitterfeld | 3,9 |
19.12. | Gütergleis auf Bf Halle (Saale) | 1,4 |
1922 von den Reichseisenbahnen beschaffte Triebfahrzeuge | ||||
spätere
DR-Baureihe |
Bauart | Triebwerk | Betriebsgattung | Stückzahl |
190 | sä. XX HV | 1'C1' h4v | S46.17 | 4 |
382-3 | sä. XII H2 | 2'C h2 | P35.15 | 29 |
3810-40 | pr. P8 | 2'C h2 | P3517 | 249 |
3810-40 | bad. P8 | 2'C h2 | P35.17 | 40 |
392-0 | pr. P10 | 1'D1' h3 | P46.19 | 10 |
5415-17 | bay. G3/4H | 1'C h2 | G34.16 | 46 |
5620-29 | pr. G82 | 1'D h2 | G45.17 | 149 |
5710-35 | pr. G10 | E h2 | G55.15 | 355 |
585 | wü. G12 | 1'E h3 | G56.16 | 8 |
780-5 | pr. T18 | 2'C2' h2 | Pt37.17 | 127 |
898 | bay. R3/3 | C n2 | Gt33.16 | 65 |
924 | old. T131 | D n2 | Gt44.16 | 3 |
925-10 | pr. T13 | D h2 | Gt44.15 | 38 |
935-12 | pr. T141 | 1'D1' h2 | Gt46.17 | 21 |
935-12 | wü. T14 | 1'D1' h2 | Gt46.17 | 19 |
941 | wü. Tn | E h2 | Gt55.13 | 30 |
945-17 | pr. T161 | E h2 | Gt55.17 | 97 |
950 | pr. T20 | 1'E1' h2 | Gt57.19 | 10 |
960 | bay. Gt2x4/4 | D'D h4v | Gt88.16 | 1 |
974 | pr. T28 | 1'D1' h2(4v) | Z46.16 | 1 |
988-9 | bay. GtL4/4 | D h2 | L44.12 | 20 |
9913 | bay. Pts 3/4 | 1'C h2 | K34.8 | 1 |
E01 | pr. ES | 1'C1' w1k | Ellok | 3 |
E71 | pr. EG | B'B' w2u | Ellok | 2 |
E732 | pr. EV | Bo'Bo' w4t | Ellok | 1 |
E90 | pr. EG | CC w4u | Ellok | 5 |
E913 | pr. EG | B+B+B w3u | Ellok | 3 |
![]() |
Thomas Noßke 1999 - 2006 | www.epoche2.de | ![]() |
![]() |
![]() |