bis
15 kg |
16 kg | 17 kg | 18 kg | 19 kg | 20 kg | 21-25 kg | 26-30 kg | 31-35 kg | 36-40 kg | 41-45 kg | 46-50 kg | ||
km | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | km |
1-9 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|
|
0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
|
|
0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
|
|
0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,10 |
|
|
0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
|
|
0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
|
|
0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,50 |
|
|
0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
|
|
0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
|
|
0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,70 | 1,80 |
|
|
1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
|
|
1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,10 |
|
|
1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
|
|
1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 |
|
|
1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 |
|
|
1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,90 | 2,10 | 2,40 | 2,60 | 2,90 |
|
|
1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 3,20 |
|
|
1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,90 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,20 | 3,50 |
|
|
1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 3,10 | 3,40 | 3,80 |
|
|
1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | 2,60 | 3,00 | 3,30 | 3,70 | 4,10 |
|
|
1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | 2,60 | 3,00 | 3,30 | 3,70 | 4,10 |
|
|
1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,30 | 2,70 | 3,10 | 3,50 | 3,90 | 4,30 |
|
|
2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 2,90 | 3,30 | 3,80 | 4,20 | 4,60 |
|
|
2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 2,90 | 3,30 | 3,80 | 4,20 | 4,60 |
|
|
2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,60 | 3,10 | 3,50 | 4,00 | 4,40 | 4,90 |
|
|
2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,80 | 3,20 | 3,70 | 4,20 | 4,70 | 5,10 |
|
|
2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,90 | 3,40 | 3,90 | 4,40 | 4.90 | 5,40 |
|
|
2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,10 | 4,60 | 5,10 | 5,60 |
|
|
2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 3,10 | 3,70 | 4,20 | 4,80 | 5,30 | 5,90 |
|
|
2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 3,20 | 3,80 | 4,40 | 5,00 | 5,50 | 6,10 |
|
|
2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3,40 | 4,00 | 4,60 | 5,20 | 5,80 | 6,40 |
|
|
2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3,50 | 4,10 | 4,70 | 5,30 | 5,90 | 6,60 |
|
|
2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 3,60 | 4,20 | 4,90 | 5,50 | 6,10 | 6,80 |
|
|
3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,70 | 4,30 | 5,00 | 5,70 | 6,30 | 7,00 |
|
|
3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,70 | 4,30 | 5,00 | 5,70 | 6,30 | 7,00 |
|
|
3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,80 | 4,50 | 5,10 | 5,80 | 6,50 | 7,20 |
|
|
3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,90 | 4,60 | 5,30 | 6,00 | 6,70 | 7,40 |
|
|
3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 4,00 | 4,70 | 5,40 | 6,20 | 6,90 | 7,60 |
|
|
3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 4,10 | 4,80 | 5,60 | 6,30 | 7,10 | 7,80 |
|
|
3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 4,20 | 5,00 | 5,70 | 6,50 | 7,30 | 8,00 |
|
|
3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,30 | 5,10 | 5,90 | 6,70 | 7,50 | 8,20 |
|
|
3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 4,40 | 5,20 | 6,00 | 6,80 | 7,60 | 8,40 |
|
|
3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 4,50 | 5,30 | 6,10 | 7,00 | 7,80 | 8,60 |
|
|
3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 4,60 | 5,40 | 6,20 | 7,10 | 7,90 | 8,80 |
|
|
3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 4,70 | 5,50 | 6,40 | 7,20 | 8,10 | 8,90 |
|
|
3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 4,80 | 5,60 | 6,50 | 7,40 | 8,30 | 9,20 |
|
|
4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,90 | 5,80 | 6,70 | 7,60 | 8,50 | 9,40 |
|
|
4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 5,00 | 5,90 | 6,80 | 7,80 | 8,70 | 9,60 |
|
|
4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 5,10 | 6,00 | 7,00 | 7,90 | 8,80 | 9,80 |
|
|
4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 5,10 | 6,10 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 9,90 |
|
|
4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 5,10 | 6,10 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 9,90 |
|
|
4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 5,20 | 6,10 | 7,10 | 8,10 | 9,00 | 10,00 |
|
1000-1099
|
4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 5,20 | 6,20 | 7,20 | 8,20 | 9,20 | 10,10 |
1000-1099
|
1100-1199
|
4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 |
1100-1199
|
1200-1299
|
4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,50 | 10,50 |
1200-1299
|
1300-1399
|
4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 |
1300-1399
|
1400-1499
|
4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 6,60 | 7,70 | 8,70 | 9,80 | 10,80 |
1400-1499
|
1500-1599
|
4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 5,70 | 6,70 | 7,80 | 8,90 | 9,90 | 11,00 |
1500-1599
|
1600-1699
|
4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 5,80 | 6,80 | 7,90 | 9,00 | 10,10 | 11,20 |
1600-1699
|
1700-1750
|
4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 5,80 | 6,90 | 8,00 | 9,10 | 10,20 | 11,30 |
|
bis
15 kg |
16 kg | 17 kg | 18 kg | 19 kg | 20 kg | 21-25 kg | 26-30 kg | 31-35 kg | 36-40 kg | 41-45 kg | 46-50 kg |
|
In den farbig gekennzeichneten Feldern ist der entsprechende Expreßgut-Frachtsatz gleich teuer oder billiger als der dargestellte Eilgut-Frachtsatz. |
![]() |
Thomas Noßke 2001 | www.epoche2de | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |